CCL1 | I-309/TCA-3 | TCA-3 | CCR8 | Monocytes, macrophages |
---|---|---|---|---|
CCL2 | MCP-1 | MCP-1 | CCR2 | Monocytes, T lymphocytes, mast cells, keratinocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CCL3 | MIP-1α | MIP-1α | CCR4, CCR5 | Monocytes, macrophages |
CCL4 | MIP-1β | MIP-1β | CCR1, CCR5 | Monocytes, macrophages |
CCL5 | RANTES | RANTES | CCR1, CCR3, CCR4, CCR5 | Monocytes, macrophages |
CCL7 | MCP-3 | MARC | CCR1, CCR2, CCR3, CCR5 | Neutrophils |
CCL8 | MCP-2 | MCP-2 | CCR1, CCR2, CCR3, CCR5 | Mast cells, monocytes, T lymphocytes |
CCL22 | MDC | ABCD-1 | CCR4 | T lymphocytes |
CCL23 | MPIF-1 | CCL6, C10 | CCR1 | Neutrophils, monocytes, T lymphocytes |
CCL27 | CTACK/ILC | CTACK/ILC | CCR10 | T lymphocytes |
CXCL1 | GROa/MGSAa | GRO/KC | CXCR2 | Neutrophils, keratinocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CXCL2 | GROb/MGSAb | GRO/KC | CXCR2 | Endothelial cells |
CXCL3 | GROg/MGSAg | GRO/KC | CXCR2 | Endothelial cells |
CXCL4 | PF4 | PF4 | CXCR3b | Fibroblasts |
CXCL5 | ENA-78 | GCP-2/LIX | CXCR2 | Neutrophils |
CXCL6 | GCP-2 | GCP-2/LIX | CXCR1, CXCR2 | Neutrophilic granulocytes |
CXCL7 | NAP-2 | NAP-2 | CXCR2 | Neutrophils, leucocytes, macrophages, keratinocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CXCL8 | IL-8 | MIP-2 | CXCR1, CXCR2 | Neutrophils, leucocytes, macrophages, keratinocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CXCL9 | MIG | MIG | CXCR3 | T lymphocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CXCL10 | IP-10 | IP-10 | CXCR3 | T lymphocytes, endothelial cells, fibroblasts |
CXCL11 | I-TAC | I-TAC | CXCR3 | T lymphocytes |
CXCL12 | SDF-1a/b | SDF-1a/b | CXCR4 | T lymphocytes, keratinocytes, endothelial cells, endothelial progenitor cells |
CXCL13 | BLC/BCA-1 | BLC/BCA-1 | CXCR5 | B cells, T lymphocytes |
Contact Us
Phone: (916) 538-7272Fax: (888) 552-5615
Address: 2161 Sunset Blvd Suite 100, Rocklin, CA 95765, United States.
Business Hours
Monday: 10:00am-7:00pmTuesday: 10:00am-7:00pm
Wednesday: 10:00am-7:00pm
Thursday: 10:00am-7:00pm
Friday: 10:00am-7:00pm
Saturday: 10:00am-7:00pm
Sunday: Closed